±¸ºÐ | ±Ý¾×(¸¸¿ø) | ºñÀ² | ºñ°í |
¸ÅÃâ¾× | 7,496 | 100% | - |
½ÄÀÚÀç ¿ø°¡ | 2,691 | 35.9% | |
ºÎÀÚÀç ¿ø°¡ | 442 | 5.9% | Æ÷ÀåÀç |
ÀÓÂ÷·á | 120 | 1.6% | ¼¥¾Ø¼¥ |
±¤°í·á | 88 | 1.2% | ¿ïÆ®¶óÄÝ 10°³ |
°ü¸®ºñ | 10 | 0.1% | |
¹è´Þ´ëÇàºñ | 1,354 | 18.9% | |
ÀΰǺñ | 880 | 11.7% | Á¡ÁÖ´Ô + Á÷¿ø 2¸í |
±âŸ°æºñ | 55 | 0.7% | °ø°ú±Ý Æ÷ÇÔ |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,856 | 24.8% |
º¸´Ù ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¿ø°¡·Î Á¦°ø